Sigma Z Blade Silicone Rubber Kneader Specification:
| model | SM-5 | SM-40 | SM-100 | SM-300 | SM-500 | SM-1000 | SM-1500 | SM-2000 | |
| volume(l) | 5 | 40 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| paddleagitator(rpm) | 33,23 | 45,23 | 35,22 | 37,21 | 37,21 | 35,25 | 30,16 | 45,30 | |
| major motor power(kw) | 0.75 | 2.2 | 3,4,5.5 | 7.5,11 | 15,18.5 | 22,30,37,45 | 22,30,37 | 45 | |
| form of heating | steam:pressure(mpa) | 0.3 | |||||||
| electric heating:power(kw) | 1 | 4 | 4 | 6 | 16.2 | 25 | 32.4 | 40 | |
| degree of vacuum(mpa) | 0.094(vacuum kneader) | ||||||||
| pressure(mpa) | 0.45(pressure kneader) | 0.35(pressure kneader) | |||||||
| size(mm) | 650* 400* 705 |
1170* 1100* 480 |
1645* 775* 1540 |
1800* 800* 1400 |
3000* 1000* 1500 |
3450* 1300* 1600 |
3600* 1420* 1800 |
3900* 1600* 2100 |
|
| weight(kg) | 300 | 560 | 1250 | 1600 | 3000 | 4500 | 5800 | 6500 | |
